点差与规格
符号 | 市场名称 | 点差 百分比 |
最小交易 x 20 杠杆 |
类别 | 最大杠杆 | 开市日 | 开市时间 | 收市日 | 收市时间 | 24/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | AUD/CAD | 0.078% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
AUDCHF | AUD/CHF | 0.086% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
AUDJPY | AUD/JPY | 0.078% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
AUDNZD | AUD/NZD | 0.078% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
AUDSGD | AUD/SGD | 0.084% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
AUDUSD | AUD/USD | 0.082% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
CADCHF | CAD/CHF | 0.084% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
CADJPY | CAD/JPY | 0.101% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
CHFJPY | CHF/JPY | 0.078% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
CHFSGD | CHF/SGD | 0.078% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
CHFNOK | CHF/NOK | 0.091% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
EURAUD | EUR/AUD | 0.078% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
EURCAD | EUR/CAD | 0.084% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
EURCHF | EUR/CHF | 0.082% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
EURCZK | EUR/CZK | 0.094% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
EURDKK | EUR/DKK | 0.094% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
EURGBP | EUR/GBP | 0.078% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
EURHKD | EUR/HKD | 0.079% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
EURHUF | EUR/HUF | 0.102% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
EURJPY | EUR/JPY | 0.078% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
EURMXN | EUR/MXN | 0.1% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
EURNOK | EUR/NOK | 0.095% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
EURNZD | EUR/NZD | 0.078% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
EURPLN | EUR/PLN | 0.101% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
EURSEK | EUR/SEK | 0.091% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
EURTRY | EUR/TRY | 0.097% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
EURUSD | EURUSD | 0.078% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
EURZAR | EUR/ZAR | 0.086% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
GBPAUD | GBP/AUD | 0.078% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
GBPCAD | GBP/CAD | 0.083% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
GBPCHF | GBP/CHF | 0.078% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
GBPDKK | GBP/DKK | 0.101% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
GBPJPY | GBP/JPY | 0.078% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
GBPNOK | GBP/NOK | 0.094% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
GBPNZD | GBP/NZD | 0.082% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
GBPSEK | GBP/SEK | 0.101% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
GBPSGD | GBP/SGD | 0.087% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
GBPTRY | GBP/TRY | 0.079% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
GBPUSD | GBP/USD | 0.078% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
NOKSEK | NOK/SEK | 0.09% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
NZDCAD | NZD/CAD | 0.083% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
NZDCHF | NZD/CHF | 0.084% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
NZDJPY | NZD/JPY | 0.085% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
NZDSGD | NZD/SGD | 0.091% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
NZDUSD | NZD/USD | 0.085% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
SGDJPY | SGD/JPY | 0.093% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
USDCAD | USD/CAD | 0.084% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
USDCHF | USD/CHF | 0.078% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
USDCNH | USD/CNH | 0.093% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
USDCZK | USD/CZK | 0.101% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
USDDKK | USD/DKK | 0.109% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
USDHKD | USD/HKD | 0.093% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
USDHUF | USD/HUF | 0.1% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
USDILS | USD/ILS | 0.093% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
USDJPY | USD/JPY | 0.084% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
USDMXN | USD/MXN | 0.093% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
USDNOK | USD/NOK | 0.106% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
USDPLN | USD/PLN | 0.099% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
USDRON | USD/RON | 0.9% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
USDRUB | USD/RUB | 0.094% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
USDSEK | USD/SEK | 0.106% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
USDSGD | USD/SGD | 0.1% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
USDTRY | USD/TRY | 0.098% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
USDZAR | USD/ZAR | 0.098% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
ZARJPY | ZAR/JPY | 0.098% | $50.00 | 货币 | 20 | 星期日 | 21:00:00 | 星期五 | 20:59:55 | 不是 |
点差与规格
符号 | 市场名称 | 点差 百分比 |
最小交易 x 5 杠杆 |
类别 | 最大杠杆 | 开市日 | 开市时间 | 收市日 | 收市时间 | 24/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCEUR | Bitcoin Vs Euro | 0.820% | $5.00 | 加密货币 | 5 | 星期日 | 00:00:00 | 星期六 | 23:59:59 | 是 |
BTCGBP | Bitcoin Vs Great Britain Pound |
0.820% | $5.00 | 加密货币 | 5 | 星期日 | 00:00:00 | 星期六 | 23:59:59 | 是 |
BTCJPY | Bitcoin Vs Japanese Yen |
0.950% | $5.00 | 加密货币 | 5 | 星期日 | 00:00:00 | 星期六 | 23:59:59 | 是 |
BTCUSD | Bitcoin Vs US Dollar | 0.800% | $5.00 | 加密货币 | 5 | 星期日 | 00:00:00 | 星期六 | 23:59:59 | 是 |
DASHUSD | Dash Vs US Dollar | 2.200% | $5.00 | 加密货币 | 5 | 星期日 | 00:00:00 | 星期六 | 23:59:59 | 是 |
EDOUSD | Eidoo Vs US Dollar | 2.200% | $5.00 | 加密货币 | 5 | 星期日 | 00:00:00 | 星期六 | 23:59:59 | 是 |
EOSUSD | EOS Vs US Dollar | 2.200% | $5.00 | 加密货币 | 5 | 星期日 | 00:00:00 | 星期六 | 23:59:59 | 是 |
ETHGBP | Etherium Vs Great Britain Pound |
1.680% | $5.00 | 加密货币 | 5 | 星期日 | 00:00:00 | 星期六 | 23:59:59 | 是 |
ETHJPY | Etherium Vs Japanese Yen |
1.680% | $5.00 | 加密货币 | 5 | 星期日 | 00:00:00 | 星期六 | 23:59:59 | 是 |
ETHUSD | Etherium Vs US Dollar |
1.680% | $5.00 | 加密货币 | 5 | 星期日 | 00:00:00 | 星期六 | 23:59:59 | 是 |
ETPUSD | Metaverse Vs US Dollar | 2.200% | $5.00 | 加密货币 | 5 | 星期日 | 00:00:00 | 星期六 | 23:59:59 | 是 |
IOTAUSD | Miota Vs US Dollar | 3.800% | $5.00 | 加密货币 | 5 | 星期日 | 00:00:00 | 星期六 | 23:59:59 | 是 |
LTCUSD | Litecoin Vs US Dollar | 1.680% | $5.00 | 加密货币 | 5 | 星期日 | 00:00:00 | 星期六 | 23:59:59 | 是 |
NEOUSD | NEO Vs US Dollar | 1.800% | $5.00 | 加密货币 | 5 | 星期日 | 00:00:00 | 星期六 | 23:59:59 | 是 |
OMGUSD | OmiseGo Vs US Dollar |
2.200% | $5.00 | 加密货币 | 5 | 星期日 | 00:00:00 | 星期六 | 23:59:59 | 是 |
SANUSD | Santiment Network Token Vs US Dollar |
2.200% | $5.00 | 加密货币 | 5 | 星期日 | 00:00:00 | 星期六 | 23:59:59 | 是 |
XMRUSD | Monero Vs US Dollar | 2.200% | $5.00 | 加密货币 | 5 | 星期日 | 00:00:00 | 星期六 | 23:59:59 | 是 |
XRPUSD | Ripple Vs US Dollar | 2.000% | $5.00 | 加密货币 | 5 | 星期日 | 00:00:00 | 星期六 | 23:59:59 | 是 |
ZECUSD | Zcash Vs US Dollar | 2.200% | $5.00 | 加密货币 | 5 | 星期日 | 00:00:00 | 星期六 | 23:59:59 | 是 |
点差与规格
符号 | 市场名称 | 点差 百分比 |
最小交易 x 20 杠杆 |
类别 | 最大杠杆 | 开市日 | 开市时间 | 收市日 | 收市时间 | 24/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK100 | UK 100 | 0.086% | $50.00 | 指数 | 20 | 星期日 | 22:00:00 | 星期五 | 21:00:00 | 不是 |
DJ30 | Dow Jones | 0.086% | $50.00 | 指数 | 20 | 星期日 | 22:00:00 | 星期五 | 21:00:00 | 不是 |
AUS200 | Australia 200 | 0.086% | $50.00 | 指数 | 20 | 星期日 | 22:00:00 | 星期五 | 21:00:00 | 不是 |
US500 | S&P 500 | 0.086% | $50.00 | 指数 | 20 | 星期日 | 22:00:00 | 星期五 | 21:00:00 | 不是 |
JPN225 | Nikkei | 0.086% | $50.00 | 指数 | 20 | 星期日 | 22:00:00 | 星期五 | 20:00:00 | 不是 |
DE30 | Germany 30 | 0.086% | $50.00 | 指数 | 20 | 星期日 | 23:15:00 | 星期五 | 21:00:00 | 不是 |
F40 | France 40 | 0.086% | $50.00 | 指数 | 20 | 星期日 | 22:00:00 | 星期五 | 21:00:00 | 不是 |
HKG50 | Hang Seng | 0.086% | $50.00 | 指数 | 20 | 星期一 | 1:15:00 | 星期五 | 19:00:00 | 不是 |
USTEC | Nasdaq | 0.086% | $50.00 | 指数 | 20 | 星期日 | 22:00:00 | 星期五 | 21:00:00 | 不是 |
STOXX50 | Euro Stoxx 50 | 0.086% | $50.00 | 指数 | 20 | 星期一 | 6:00:00 | 星期五 | 20:00:00 | 不是 |
SWI20 | Swiss | 0.086% | $50.00 | 指数 | 20 | 星期一 | 6:00:00 | 星期五 | 20:00:00 | 不是 |
点差与规格
符号 | 市场名称 | 点差 百分比 |
最小交易 x 5 杠杆 |
最大杠杆 | 开市日 | 开市时间 | 收市日 | 收市时间 | 24/7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALQ.AUS | ALS Limited | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 00:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
AMP.AUS | AMP (AUD) | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 00:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
ANZ.AUS | Australia and NZ Banking Group Ltd (AUD) | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 00:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
AWC.AUS | Alumina Ltd | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 00:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
AZJ.AUS | Aurizon Holdings Ltd | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 00:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
BHP.AUS | BHP Billiton (AUD) | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 00:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
CBA.AUS | Commonwealth Bank of Australia | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 00:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
CSL.AUS | CSL Ltd | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 00:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
QAN.AUS | Qantas Airways | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 00:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
GPT.AUS | GPT Group | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 00:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
IAG.AUS | Insurance Australia Group | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 00:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
MGR.AUS | Mirvac Group | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 00:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
MPL.AUS | Medibank Private | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 00:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
MQG.AUS | Macquarie Group Ltd | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 00:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
NAB.AUS | National Australia Bank | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 00:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
OSH.AUS | Oil Search Ltd | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 00:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
SCG.AUS | Scentre Group | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 00:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
SGP.AUS | Stockland | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 00:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
STO.AUS | Santos | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 00:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
TLS.AUS | Telstra Corp (AUD) | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 00:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
WES.AUS | Wesfarmers | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 00:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
WFD.AUS | Westfield Corp | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 00:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
WOW.AUS | Woolworths (AUD) | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 00:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
WPL.AUS | Woodside Petroleum | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 00:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
ANDRv.AUT | Andritz AG | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 7:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
EBSv.AUT | Erste Group Bank AG | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 7:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
IIAv.AUT | Immofinanz AG | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 7:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
LNZv.AUT | Lenzing AG | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 7:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
OMVv.AUT | OMV AG | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 7:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
RBIv.AUT | Raiffeisen AG | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 7:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
TKAv.AUT | Telekom Austria AG | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 7:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
VERv.AUT | Verbund AG | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 7:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
VIGv.AUT | Vienna Insurance Group AG | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 7:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
VOEv.AUT | Voestalpine AG | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 7:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
AGES.BEL | Ageas | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 7:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
ABI.BEL | Anheuser Busch InBev | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 7:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
COLR.BEL | Colruyt | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 7:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
DEXI.BEL | Dexia SA | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 7:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
FAGRO.BEL | Fagron NV | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 7:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
KBC.BEL | KBC | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 7:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
OBEL.BEL | Orange Belgium | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 7:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
SOLB.BEL | Solvay | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 7:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
UCB.BEL | UCB | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 7:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
UMI.BEL | Umicore | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 7:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
GBLB.BEL | Groupe Bruxelles Lambert | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 7:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
PROX.BEL | Proximus SA | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 7:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
TNET.BEL | Telenet Group Holding NV | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 7:00:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
AOI.CAN | Africa Oil | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 13:30:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
BCE.CAN | BCE Inc | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 13:30:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
BMO.CAN | Bank Of Montreal | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 13:30:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
BNP.CAN | Bonavista Energy Corp | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 13:30:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
CCO.CAN | Cameco (CAD) | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 13:30:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
CM.CAN | Canadian Imperial Bank Of Commerce | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 13:30:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
CPG.CAN | Crescent Point Energy Corp | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 13:30:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
FFH.CAN | Fairfax Financial Holdings Limited | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 13:30:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
FM.CAN | First Quantum Minerals (CAD) | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 13:30:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
FNV.CAN | Franco Nevada Corp | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 13:30:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
HNL.CAN | Horizon North Logistics Inc | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 13:30:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
LUN.CAN | Lundin Mining | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 13:30:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
NA.CAN | NA.CAN National Bank of Canada | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 13:30:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
POU.CAN | Paramount Resources Ltd | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 13:30:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
PPL.CAN | Pembina Pipeline Inc Fund | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 13:30:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
RY.CAN | Royal Bank Of Canada | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 13:30:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
SU.CAN | Suncor Energy Inc (CAD) | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 13:30:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
TCW.CAN | Trican Well SV | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 13:30:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
U.CAN | Uranium Participation Corp | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 13:30:00 | 星期五 | 06:00:00 | 不是 |
CARLBc.DNK | Carlsberg AS | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 07:00:00 | 星期五 | 15:30:00 | 不是 |
CHRc.DNK | Chr Hansen Holding AS | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 07:00:00 | 星期五 | 15:30:00 | 不是 |
COLOBc.DNK | Coloplast A/S | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 07:00:00 | 星期五 | 15:30:00 | 不是 |
DANSKc.DNK | Danske Bank AS | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 07:00:00 | 星期五 | 15:30:00 | 不是 |
FLSc.DNK | FLSMIDTH & CO | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 07:00:00 | 星期五 | 15:30:00 | 不是 |
GENc.DNK | Genmab A/S | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 07:00:00 | 星期五 | 15:30:00 | 不是 |
GNc.DNK | GN Store Nord AS | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 07:00:00 | 星期五 | 15:30:00 | 不是 |
MAERAc.DNK | AP Moeller-A | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 07:00:00 | 星期五 | 15:30:00 | 不是 |
MAERAc.DNK | AP Moeller-B | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 07:00:00 | 星期五 | 15:30:00 | 不是 |
NOVOBc.DNK | Novo Nordisk AS | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 07:00:00 | 星期五 | 15:30:00 | 不是 |
NZYMBc.DNK | Novozymes AS | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 07:00:00 | 星期五 | 15:30:00 | 不是 |
PNDORc.DNK | Pandora | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 07:00:00 | 星期五 | 15:30:00 | 不是 |
TDCc.DNK | TDC A/S | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 07:00:00 | 星期五 | 15:30:00 | 不是 |
VWSc.DNK | Vestas Wind Systems AS | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 07:00:00 | 星期五 | 15:30:00 | 不是 |
WDHc.DNK | William Demant | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 07:00:00 | 星期五 | 15:30:00 | 不是 |
CGCBVh.FIN | Cargotec | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 07:00:00 | 星期五 | 15:30:00 | 不是 |
ELISAh.FIN | Elisa Corp | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 07:00:00 | 星期五 | 15:30:00 | 不是 |
FUM1Vh.FIN | Fortum | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 07:00:00 | 星期五 | 15:30:00 | 不是 |
KCR1Vh.FIN | KCI Konecranes | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 07:00:00 | 星期五 | 15:30:00 | 不是 |
KEMIRh.FIN | Kemira OYJ | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 07:00:00 | 星期五 | 15:30:00 | 不是 |
KESBVh.FIN | Kesko B | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 07:00:00 | 星期五 | 15:30:00 | 不是 |
KNEBVh.FIN | Kone Corp | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 07:00:00 | 星期五 | 15:30:00 | 不是 |
METSOh.FIN | Metso | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 07:00:00 | 星期五 | 15:30:00 | 不是 |
NESTEh.FIN | Neste Oyj | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 07:00:00 | 星期五 | 15:30:00 | 不是 |
NOKIAh.FIN | Nokia | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 07:00:00 | 星期五 | 15:30:00 | 不是 |
NRE1Vh.FIN | Nokian Renkaat | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 07:00:00 | 星期五 | 15:30:00 | 不是 |
SAMPOh.FIN | Sampo Plc | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 07:00:00 | 星期五 | 15:30:00 | 不是 |
STERVh.FIN | Stora Enso A | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 07:00:00 | 星期五 | 15:30:00 | 不是 |
TELIAh.FIN | Telia Company (EUR) | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 07:00:00 | 星期五 | 15:30:00 | 不是 |
UPM1Vh.FIN | UPM-Kymenne OY | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 07:00:00 | 星期五 | 15:30:00 | 不是 |
WRT1Vh.FIN | Wartsila Oyj Abp | 1.680% | $10.00 | 5 | 星期一 | 07:00:00 | 星期五 | 15:30:00 | 不是 |
